Current session assignments are displayed in the following table.
The table can be sorted by clicking on the ^ symbol next to a column header.
You can also use the filters to view only a specific session or only a specific gender.

The rotation number gives your first event. For women, the A or B denotes your flight.

Women:
1- Vault
2- Uneven Bars
3- Balance Beam
4- Floor Exercise

Men:
1- Floor Exercise
2- Pommel Horse
3- Still Rings
4- Vault
5- Parallel Bars
6- High Bar

Session Assignments for Nationals 2013

129 Club Name ^ Gender ^ Team
Designation ^
Session ^ Rotation ^ 129
1 Xavier University Women A 4 1A 1
2 Virginia Tech Women A 4 2B 2
3 University of Wisconsin-Madison Women A 6 4B 3
4 University of Wisconsin-Madison Women B 4
5 University of Virginia Women A 6 3B 5
6 University of Vermont Women A 4 4B 6
7 University of Texas at Dallas Women A 3 1A 7
8 University of Texas Women A 2 4B 8
9 University of Tennessee Women A 1 3A 9
10 University of Southern Maine Women A 6 2A 10
11 University of Rhode Island Women A 1 1B 11
12 University of Rhode Island Women B 1 1A 12
13 University of Pittsburgh Women A 4 4A 13
14 University of Pennsylvania Women A 6 4B 14
15 University of Notre Dame Women A 3 4A 15
16 University of North Carolina at Chapel Hill Women A 2 2A 16
17 University of North Carolina at Chapel Hill Women B 2 1B 17
18 University of New England Women A 2 3A 18
19 University of Minnesota Women A 3 2B 19
20 University of Minnesota Women B 3 2A 20
21 University of Michigan Women A 1 3B 21
22 University of Maryland Women A 3 1A 22
23 University of Iowa Women A 1 2B 23
24 University of Illinois Women A 2 2B 24
25 University of Florida Women A 5 3A 25
26 University of Denver Women A 6 3B 26
27 University of Connecticut Women A 1 3A 27
28 University of Colorado Women A 5 4B 28
29 University of California, Davis Women A 5 2A 29
30 University of California, Berkeley Women A 5 4A 30
31 University of California, Berkeley Women B 5 4A 31
32 University at Buffalo Women A 5 3B 32
33 University at Buffalo Women B 5 3B 33
34 Tulane University Women A 4 3B 34
35 Texas Tech University Women A 6 4A 35
36 Texas State University Women A 1 4B 36
37 Texas A&M University Women A 3 1B 37
38 Texas A&M University Women B 3 2A 38
39 Temple University Women A 6 1B 39
40 Syracuse University Women A 6 2A 40
41 SUNY Cortland Women A 6 3A 41
42 Rutgers University Women A 1 4A 42
43 Rutgers University Women B 1 4B 43
44 Purdue University Women A 6 4A 44
45 Pennsylvania State University Women A 5 1B 45
46 Pennsylvania State University Women B 5 1A 46
47 Ohio University Women A 3 3A 47
48 Ohio University Women B 3 3B 48
49 Ohio University Women C 3 3B 49
50 Ohio State University Women A 2 4A 50
51 North Carolina State University Women A 2 1A 51
52 NAIGC Alumni Women A 1 2B 52
53 NAIGC Alumni Women B 3 2A 53
54 NAIGC Alumni Women C 4 1B 54
55 NAIGC Alumni Women D 5 2B 55
56 Michigan State University Women A 4 3A 56
57 Miami University Women A 6 1A 57
58 Miami University Women B 6 1A 58
59 Massachusetts Institute of Technology Women A 2 1B 59
60 Liberty University Women A 6 2B 60
61 Kent State University Women A 6 2B 61
62 Kennesaw State University Women A 5 2B 62
63 James Madison University Women A 3 4B 63
64 James Madison University Women B 3 4A 64
65 Indiana University Women A 4 3A 65
66 Georgia Institute of Technology Women A 2 3B 66
67 Florida State University Women A 5 2A 67
68 Emory University Women A 1 2A 68
69 Eastern Michigan University Women A 4 3B 69
70 Cornell University Women A 4 1A 70
71 Colorado State University Women A 5 2B 71
72 Clemson University Women A 4 1B 72
73 Clemson University Women B 4 2A 73
74 Cambridge Community Gymnastics Women A 5 3A 74
75 Bowling Green State University Women A 6 1B 75
76 Boston University Women A 6 3A 76
77 Xavier University Men A 4M 6 77
78 Virginia Tech Men A 4M 6 78
79 University of Wisconsin-Madison Men A 6M 4 79
80 University of Virginia Men A 6M 2 80
81 University of Vermont Men A 4M 5 81
82 University of Texas at Dallas Men A 3M 3 82
83 University of Texas Men A 3M 4 83
84 University of Tennessee Men A 3M 1 84
85 University of Southern Maine Men A 6M 1 85
86 University of Pennsylvania Men A 6M 1 86
87 University of North Carolina at Chapel Hill Men A 3M 5 87
88 University of Minnesota Men A 3M 3 88
89 University of Minnesota Men B 3M 3 89
90 University of Iowa Men A 3M 5 90
91 University of Illinois Men A 3M 2 91
92 University of Colorado Men A 4M 6 92
93 University of California, Davis Men A 6M 5 93
94 University of California, Berkeley Men A 4M 3 94
95 Tulane University Men A 4M 6 95
96 Texas Tech University Men A 6M 1 96
97 Texas State University Men A 3M 4 97
98 Texas A&M University Men A 3M 1 98
99 Temple University Men A 6M 6 99
100 Syracuse University Men A 6M 4 100
101 SUNY Cortland Men A 6M 6 101
102 SUNY Brockport Men A 6M 6 102
103 Purdue University Men A 6M 2 103
104 Pennsylvania State University Men A 4M 1 104
105 Patrick Henry Community College Men A 4M 3 105
106 Oklahoma Gymnastics Center Men A 6M 3 106
107 Ohio University Men A 4M 3 107
108 Ohio State University Men A 3M 4 108
109 North Carolina State University Men A 3M 2 109
110 NAIGC Alumni Men A 4M 2 110
111 NAIGC Alumni Men B 4M 4 111
112 Michigan State University Men A 4M 6 112
113 Miami University Men A 3M 6 113
114 McMurry University Men A 6M 2 114
115 Massachusetts Institute of Technology Men A 6M 5 115
116 Liberty University Men A 6M 1 116
117 Kent State University Men A 6M 3 117
118 Kennesaw State University Men A 4M 4 118
119 James Madison University Men A 3M 2 119
120 Georgia Institute of Technology Men A 3M 6 120
121 Emory University Men A 3M 5 121
122 Eastern Michigan University Men A 4M 5 122
123 Cornell University Men A 4M 2 123
124 Colorado State University Men A 6M 1 124
125 Clemson University Men A 6M 4 125
126 Bowling Green State University Men A 4M 1 126
127 Boston University Men A 3M 6 127
128 Arizona State University Men A 6M 3 128
129 American University Men A 4M 2 129
129 129