Current session assignments are displayed in the following table.
The table can be sorted by clicking on the ^ symbol next to a column header.
You can also use the filters to view only a specific session or only a specific gender.

The rotation number gives your first event. For women, the A or B denotes your flight.

Women:
1- Vault
2- Uneven Bars
3- Balance Beam
4- Floor Exercise

Men:
1- Floor Exercise
2- Pommel Horse
3- Still Rings
4- Vault
5- Parallel Bars
6- High Bar

Session Assignments for Nationals 2013

129 Club Name ^ Gender ^ Team
Designation ^
Session ^ Rotation ^ 129
1 Boston University Women A 6 3A 1
2 Bowling Green State University Women A 6 1B 2
3 Kent State University Women A 6 2B 3
4 Liberty University Women A 6 2B 4
5 Miami University Women A 6 1A 5
6 Miami University Women B 6 1A 6
7 Purdue University Women A 6 4A 7
8 SUNY Cortland Women A 6 3A 8
9 Syracuse University Women A 6 2A 9
10 Temple University Women A 6 1B 10
11 Texas Tech University Women A 6 4A 11
12 University of Denver Women A 6 3B 12
13 University of Pennsylvania Women A 6 4B 13
14 University of Southern Maine Women A 6 2A 14
15 University of Virginia Women A 6 3B 15
16 University of Wisconsin-Madison Women A 6 4B 16
17 Cambridge Community Gymnastics Women A 5 3A 17
18 Colorado State University Women A 5 2B 18
19 Florida State University Women A 5 2A 19
20 Kennesaw State University Women A 5 2B 20
21 NAIGC Alumni Women D 5 2B 21
22 Pennsylvania State University Women A 5 1B 22
23 Pennsylvania State University Women B 5 1A 23
24 University at Buffalo Women A 5 3B 24
25 University at Buffalo Women B 5 3B 25
26 University of California, Berkeley Women A 5 4A 26
27 University of California, Berkeley Women B 5 4A 27
28 University of California, Davis Women A 5 2A 28
29 University of Colorado Women A 5 4B 29
30 University of Florida Women A 5 3A 30
31 Clemson University Women A 4 1B 31
32 Clemson University Women B 4 2A 32
33 Cornell University Women A 4 1A 33
34 Eastern Michigan University Women A 4 3B 34
35 Indiana University Women A 4 3A 35
36 Michigan State University Women A 4 3A 36
37 NAIGC Alumni Women C 4 1B 37
38 Tulane University Women A 4 3B 38
39 University of Pittsburgh Women A 4 4A 39
40 University of Vermont Women A 4 4B 40
41 Virginia Tech Women A 4 2B 41
42 Xavier University Women A 4 1A 42
43 James Madison University Women A 3 4B 43
44 James Madison University Women B 3 4A 44
45 NAIGC Alumni Women B 3 2A 45
46 Ohio University Women A 3 3A 46
47 Ohio University Women B 3 3B 47
48 Ohio University Women C 3 3B 48
49 Texas A&M University Women A 3 1B 49
50 Texas A&M University Women B 3 2A 50
51 University of Maryland Women A 3 1A 51
52 University of Minnesota Women A 3 2B 52
53 University of Minnesota Women B 3 2A 53
54 University of Notre Dame Women A 3 4A 54
55 University of Texas at Dallas Women A 3 1A 55
56 Georgia Institute of Technology Women A 2 3B 56
57 Massachusetts Institute of Technology Women A 2 1B 57
58 North Carolina State University Women A 2 1A 58
59 Ohio State University Women A 2 4A 59
60 University of Illinois Women A 2 2B 60
61 University of New England Women A 2 3A 61
62 University of North Carolina at Chapel Hill Women A 2 2A 62
63 University of North Carolina at Chapel Hill Women B 2 1B 63
64 University of Texas Women A 2 4B 64
65 Emory University Women A 1 2A 65
66 NAIGC Alumni Women A 1 2B 66
67 Rutgers University Women A 1 4A 67
68 Rutgers University Women B 1 4B 68
69 Texas State University Women A 1 4B 69
70 University of Connecticut Women A 1 3A 70
71 University of Iowa Women A 1 2B 71
72 University of Michigan Women A 1 3B 72
73 University of Rhode Island Women A 1 1B 73
74 University of Rhode Island Women B 1 1A 74
75 University of Tennessee Women A 1 3A 75
76 University of Wisconsin-Madison Women B 76
77 Arizona State University Men A 6M 3 77
78 Clemson University Men A 6M 4 78
79 Colorado State University Men A 6M 1 79
80 Kent State University Men A 6M 3 80
81 Liberty University Men A 6M 1 81
82 Massachusetts Institute of Technology Men A 6M 5 82
83 McMurry University Men A 6M 2 83
84 Oklahoma Gymnastics Center Men A 6M 3 84
85 Purdue University Men A 6M 2 85
86 SUNY Brockport Men A 6M 6 86
87 SUNY Cortland Men A 6M 6 87
88 Syracuse University Men A 6M 4 88
89 Temple University Men A 6M 6 89
90 Texas Tech University Men A 6M 1 90
91 University of California, Davis Men A 6M 5 91
92 University of Pennsylvania Men A 6M 1 92
93 University of Southern Maine Men A 6M 1 93
94 University of Virginia Men A 6M 2 94
95 University of Wisconsin-Madison Men A 6M 4 95
96 American University Men A 4M 2 96
97 Bowling Green State University Men A 4M 1 97
98 Cornell University Men A 4M 2 98
99 Eastern Michigan University Men A 4M 5 99
100 Kennesaw State University Men A 4M 4 100
101 Michigan State University Men A 4M 6 101
102 NAIGC Alumni Men A 4M 2 102
103 NAIGC Alumni Men B 4M 4 103
104 Ohio University Men A 4M 3 104
105 Patrick Henry Community College Men A 4M 3 105
106 Pennsylvania State University Men A 4M 1 106
107 Tulane University Men A 4M 6 107
108 University of California, Berkeley Men A 4M 3 108
109 University of Colorado Men A 4M 6 109
110 University of Vermont Men A 4M 5 110
111 Virginia Tech Men A 4M 6 111
112 Xavier University Men A 4M 6 112
113 Boston University Men A 3M 6 113
114 Emory University Men A 3M 5 114
115 Georgia Institute of Technology Men A 3M 6 115
116 James Madison University Men A 3M 2 116
117 Miami University Men A 3M 6 117
118 North Carolina State University Men A 3M 2 118
119 Ohio State University Men A 3M 4 119
120 Texas A&M University Men A 3M 1 120
121 Texas State University Men A 3M 4 121
122 University of Illinois Men A 3M 2 122
123 University of Iowa Men A 3M 5 123
124 University of Minnesota Men A 3M 3 124
125 University of Minnesota Men B 3M 3 125
126 University of North Carolina at Chapel Hill Men A 3M 5 126
127 University of Tennessee Men A 3M 1 127
128 University of Texas Men A 3M 4 128
129 University of Texas at Dallas Men A 3M 3 129
129 129