Current session assignments are displayed in the following table.
The table can be sorted by clicking on the ^ symbol next to a column header.
You can also use the filters to view only a specific session or only a specific gender.

The rotation number gives your first event. For women, the A or B denotes your flight.

Women:
1- Vault
2- Uneven Bars
3- Balance Beam
4- Floor Exercise

Men:
1- Floor Exercise
2- Pommel Horse
3- Still Rings
4- Vault
5- Parallel Bars
6- High Bar

Session Assignments for Nationals 2013

129 Club Name ^ Gender ^ Team
Designation ^
Session ^ Rotation ^ 129
1 Arizona State University Men A 6M 3 1
2 Clemson University Men A 6M 4 2
3 Colorado State University Men A 6M 1 3
4 Kent State University Men A 6M 3 4
5 Liberty University Men A 6M 1 5
6 Massachusetts Institute of Technology Men A 6M 5 6
7 McMurry University Men A 6M 2 7
8 Oklahoma Gymnastics Center Men A 6M 3 8
9 Purdue University Men A 6M 2 9
10 SUNY Brockport Men A 6M 6 10
11 SUNY Cortland Men A 6M 6 11
12 Syracuse University Men A 6M 4 12
13 Temple University Men A 6M 6 13
14 Texas Tech University Men A 6M 1 14
15 University of California, Davis Men A 6M 5 15
16 University of Pennsylvania Men A 6M 1 16
17 University of Southern Maine Men A 6M 1 17
18 University of Virginia Men A 6M 2 18
19 University of Wisconsin-Madison Men A 6M 4 19
20 Miami University Women B 6 1A 20
21 Boston University Women A 6 3A 21
22 Bowling Green State University Women A 6 1B 22
23 Kent State University Women A 6 2B 23
24 Liberty University Women A 6 2B 24
25 Miami University Women A 6 1A 25
26 Purdue University Women A 6 4A 26
27 SUNY Cortland Women A 6 3A 27
28 Syracuse University Women A 6 2A 28
29 Temple University Women A 6 1B 29
30 Texas Tech University Women A 6 4A 30
31 University of Denver Women A 6 3B 31
32 University of Pennsylvania Women A 6 4B 32
33 University of Southern Maine Women A 6 2A 33
34 University of Virginia Women A 6 3B 34
35 University of Wisconsin-Madison Women A 6 4B 35
36 NAIGC Alumni Women D 5 2B 36
37 Pennsylvania State University Women B 5 1A 37
38 University at Buffalo Women B 5 3B 38
39 University of California, Berkeley Women B 5 4A 39
40 Cambridge Community Gymnastics Women A 5 3A 40
41 Colorado State University Women A 5 2B 41
42 Florida State University Women A 5 2A 42
43 Kennesaw State University Women A 5 2B 43
44 Pennsylvania State University Women A 5 1B 44
45 University at Buffalo Women A 5 3B 45
46 University of California, Berkeley Women A 5 4A 46
47 University of California, Davis Women A 5 2A 47
48 University of Colorado Women A 5 4B 48
49 University of Florida Women A 5 3A 49
50 NAIGC Alumni Men B 4M 4 50
51 American University Men A 4M 2 51
52 Bowling Green State University Men A 4M 1 52
53 Cornell University Men A 4M 2 53
54 Eastern Michigan University Men A 4M 5 54
55 Kennesaw State University Men A 4M 4 55
56 Michigan State University Men A 4M 6 56
57 NAIGC Alumni Men A 4M 2 57
58 Ohio University Men A 4M 3 58
59 Patrick Henry Community College Men A 4M 3 59
60 Pennsylvania State University Men A 4M 1 60
61 Tulane University Men A 4M 6 61
62 University of California, Berkeley Men A 4M 3 62
63 University of Colorado Men A 4M 6 63
64 University of Vermont Men A 4M 5 64
65 Virginia Tech Men A 4M 6 65
66 Xavier University Men A 4M 6 66
67 NAIGC Alumni Women C 4 1B 67
68 Clemson University Women B 4 2A 68
69 Clemson University Women A 4 1B 69
70 Cornell University Women A 4 1A 70
71 Eastern Michigan University Women A 4 3B 71
72 Indiana University Women A 4 3A 72
73 Michigan State University Women A 4 3A 73
74 Tulane University Women A 4 3B 74
75 University of Pittsburgh Women A 4 4A 75
76 University of Vermont Women A 4 4B 76
77 Virginia Tech Women A 4 2B 77
78 Xavier University Women A 4 1A 78
79 University of Minnesota Men B 3M 3 79
80 Boston University Men A 3M 6 80
81 Emory University Men A 3M 5 81
82 Georgia Institute of Technology Men A 3M 6 82
83 James Madison University Men A 3M 2 83
84 Miami University Men A 3M 6 84
85 North Carolina State University Men A 3M 2 85
86 Ohio State University Men A 3M 4 86
87 Texas A&M University Men A 3M 1 87
88 Texas State University Men A 3M 4 88
89 University of Illinois Men A 3M 2 89
90 University of Iowa Men A 3M 5 90
91 University of Minnesota Men A 3M 3 91
92 University of North Carolina at Chapel Hill Men A 3M 5 92
93 University of Tennessee Men A 3M 1 93
94 University of Texas Men A 3M 4 94
95 University of Texas at Dallas Men A 3M 3 95
96 Ohio University Women C 3 3B 96
97 James Madison University Women B 3 4A 97
98 NAIGC Alumni Women B 3 2A 98
99 Ohio University Women B 3 3B 99
100 Texas A&M University Women B 3 2A 100
101 University of Minnesota Women B 3 2A 101
102 James Madison University Women A 3 4B 102
103 Ohio University Women A 3 3A 103
104 Texas A&M University Women A 3 1B 104
105 University of Maryland Women A 3 1A 105
106 University of Minnesota Women A 3 2B 106
107 University of Notre Dame Women A 3 4A 107
108 University of Texas at Dallas Women A 3 1A 108
109 University of North Carolina at Chapel Hill Women B 2 1B 109
110 Georgia Institute of Technology Women A 2 3B 110
111 Massachusetts Institute of Technology Women A 2 1B 111
112 North Carolina State University Women A 2 1A 112
113 Ohio State University Women A 2 4A 113
114 University of Illinois Women A 2 2B 114
115 University of New England Women A 2 3A 115
116 University of North Carolina at Chapel Hill Women A 2 2A 116
117 University of Texas Women A 2 4B 117
118 Rutgers University Women B 1 4B 118
119 University of Rhode Island Women B 1 1A 119
120 Emory University Women A 1 2A 120
121 NAIGC Alumni Women A 1 2B 121
122 Rutgers University Women A 1 4A 122
123 Texas State University Women A 1 4B 123
124 University of Connecticut Women A 1 3A 124
125 University of Iowa Women A 1 2B 125
126 University of Michigan Women A 1 3B 126
127 University of Rhode Island Women A 1 1B 127
128 University of Tennessee Women A 1 3A 128
129 University of Wisconsin-Madison Women B 129
129 129